SEDYE ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ ve BOYUTLAR TABLOSU | ||||
GENEL AMAÇ | KABİN KAPASİTESİ (Kg) | |||
Beyan Yükü (kütle) - kg | 1600 | 2000 | 2500 | |
KABİN EBATLARI (mm) | GENİŞLİK (CW) | 1400 | 1500 | 1800 |
DERİNLİK (CD) | 2400 | 2700 | 2700 | |
YÜKSEKLİK (CH) | 2300 | 2300 | 2300 | |
KABİN ALANI | MİNİMUM (m2) | 3,24 | 3,82 | 4,62 |
MAKSİMUM (m2) | 3,56 | 4,2 | 5 | |
DURAK KAPILARI | GENİŞLİK (DW) | 1300 | 1300 | 1300+ |
YÜKSEKLİK (DH) | 2100 | 2100 | 2100 | |
KUYU EBATLARI (mm) | GENİŞLİK (SW) TK | 2400 | 2400 | 2700 |
GENİŞLİK(SW) MK | * | * | * | |
DERİNLİK (SD) | 3000 | 3300 | 3300 |
Yat Asansörü Engelli Asansörü Araç Asansörü...Blog Sayfası
Sayfalar
- Web
- Mimari Destek
- Bakım ve Servis Formu
- Araç Asansör Ölçüleri
- Engelli Platform Ölçüleri
- Yemek Asansör Ölçüleri
- Villa Asansör Teklif Formu
- Yemek Asansörü Teklif Formu
- Araç Asansör Teklif Formu
- Engelli Platform Teklif Formu
- Kurumsal Web sitemiz
- Servis Asansörü
- Yemek Asansörü
- Villa Asansörü
- Araç Asansörü
- Engelli Platformu
- İletişim
sedye asansör ölçüleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sedye asansör ölçüleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
26 Temmuz 2013 Cuma
Sedye Asansör Ölçüleri
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)